4589 Locustgrove Road
Bucyrus, OH 44820
$219,000
Property Attributes
| STATUS | Active |
| CITY | Bucyrus |
| SCHOOL DISTRICT | Colonel Crawford Local Schools |
| STYLE | 2-Story |
| YEAR BUILT | 1900 |
| TAXES | $1,210.14 Annual |
| PRICE | $219,000 |
| BEDROOMS | 3 |
| FULL BATHS | 1 |
| HALF BATHS | 1 |
| SQUARE FEET | 1,780 |
| LOT SIZE | 1.2 Acres |
| BASEMENT | Partial |
| GARAGE | Detached Garage |
| WATER | Public |
| SEWER | Septic |
| HEATING & COOLING SYSTEM | Electric Heat; Window Units AC |
| LISTING AGENT | Monica Bess, 419-310-1016 |
All property details are deemed reliable but not guaranteed.
Updated on 10/03/26




































